Résultats du World Rescue Challenge 2018
Organisé par la World Rescue Organisation (Organisation mondiale de secours), le World Rescue Challenge (WRC) s'est déroulé du 20 au 27 octobre 2018 dans la ville du Cap (Cape Town), en Afrique du Sud. Des équipes de secours routier et de secours d'urgence aux personnes sont venues des quatre coins du monde pour s’affronter, améliorer leurs techniques et sensibiliser le public.
Classement des équipes françaises
Les équipes départementales de la Loire-Atlantique (SDIS 44), de la Moselle (SDIS 57) et du Gard (SDIS 30) ont représenté la France au Cap pour le WRC 2018.
Classement général secours routier :
SDIS 44 – 5e
SDIS 57 – au-delà du 10e
Prix du meilleur développement au trauma challenge :
SDIS 30 (classement SDIS 44 et 57 au-delà du 10e)
Le WRC (World Rescue Challenge) est un événement qui réunit des équipes de secours venant du monde entier pour dépasser leurs limites et développer leurs compétences. L’objectif est également de promouvoir les pratiques de sauvetage et des secours médicaux dans le monde.
Plus d’une cinquantaine d’équipes internationales participent chaque année au challenge, qui regroupe deux disciplines : le secours routier (désincarcération) et le secours d'urgence à personne (SUAP – traumatologie).
L'édition 2018 du WRC s'est déroulé au Cap (Cape Town), en Afrique du Sud, du 20 au 27 octobre 2018. Les départements dont les équipes de sapeurs-pompiers avaient remporté les challenges de secours routier et de SUAP lors du Challenge Extraction en mars 2018 ont défendu les couleurs de la France à l'occasion de cette compétition internationale :
- SDIS 44 – Loire-Atlantique (épreuves de secours routier et de secours d'urgence aux personnes)
- SDIS 57 – Moselle (épreuve de secours routier uniquement)
- SDIS 30 – Gard (épreuve de SUAP uniquement)
Résultats du World Rescue Challenge 2018
Classement général secours routier
GALLES DU SUD | Royaume-Uni | 1 |
CONSORCIO DE VALENCIA (GANDIA) | Espagne | 2 |
RSB LISBOA | Portugal | 3 |
ÉQUIPE BLACKHEART MIAMI DADE F & R | Etats-Unis | 4 |
SDIS 44 | France | 5 |
NORTHUMBERLAND | Royaume-Uni | 6 |
CONSORCIO LANZAROTE | Espagne | 7 |
BM FIGUEIRA DA FOZ | Portugal | 8 |
MEATH COUNTY FRS | République d'Irlande | 9 |
DELRAY BEACH F & R | Etats-Unis | 10 |
SDIS 57 | France | au-delà du 10 |
Epreuve rapide 10mn :
DELRAY BEACH F & R | Etats-Unis | 1 |
RSB LISBOA | Portugal | 2 |
SDIS 44 | France | 3 |
NORTHUMBERLAND | Royaume-Uni | 4 |
BV CACILHAS | Portugal | 5 |
GALLES DU SUD | Royaume-Uni | 6 |
MEATH COUNTY FRS | République d'Irlande | 7 |
CONSORCIO DE VALENCIA (GANDIA) | Espagne | 8 |
SDIS 57 | France | 9 |
ÉQUIPE BLACKHEART MIAMI DADE F & R | Etats-Unis | 10 |
Epreuve standard 20mn :
CONSORCIO DE VALENCIA (GANDIA) | Espagne | 1 |
CONSORCIO LANZAROTE | Espagne | 2 |
CONSORCIO DE VALENCIA (TORRENT) | Espagne | 3 |
DERBYSHIRE | Royaume-Uni | 4 |
GALLES DU SUD | Royaume-Uni | 5 |
WOLLOGONG NSW | Australasie | 6 |
NORTHUMBERLAND | Royaume-Uni | 7 |
CORAL GABLES F & R | Etats-Unis | 8 |
ÉQUIPE BLACKHEART MIAMI DADE F & R | Etats-Unis | 9 |
SDIS 44 | France | 10 |
Epreuve complexe 30mn :
ÉQUIPE BLACKHEART MIAMI DADE F & R | Etats-Unis | 1 |
GALLES DU SUD | Royaume-Uni | 2 |
RSB LISBOA | Portugal | 3 |
BM FIGUEIRA DA FOZ | Portugal | 4 |
MEATH COUNTY FRS | République d'Irlande | 5 |
CONSORCIO LANZAROTE | Espagne | 6 |
TRT NEUBURG AD DONAU | Allemagne | 7 |
CONSORCIO DE VALENCIA (GANDIA) | Espagne | 8 |
11º BBM JOAÇABA SANTA CARINA | Brésil | 9 |
SDIS 44 | France | 10 |
Meilleur commander :
GALLES DU SUD | Royaume-Uni | 1 |
ÉQUIPE BLACKHEART MIAMI DADE F & R | Etats-Unis | 2 |
RSB LISBOA | Portugal | 3 |
CONSORCIO LANZAROTE | Espagne | 4 |
SDIS 44 | France | 5 |
Northumberland | Royaume-Uni | 6 |
CONSORCIO DE VALENCIA (GANDIA) | Espagne | 7 |
MEATH COUNTY FRS | République d'Irlande | 8 |
TRT LINTGEN | Luxembourg | 9 |
CONSORCIO DE VALENCIA (TORRENT) | Espagne | 10 |
Meilleurs techniciens :
CONSORCIO DE VALENCIA (GANDIA) | Espagne | 1 |
ÉQUIPE BLACKHEART MIAMI DADE F & R | Etats-Unis | 2 |
MEATH COUNTY FRS | République d'Irlande | 3 |
NORTHUMBERLAND | Royaume-Uni | 4 |
RSB LISBOA | Portugal | 5 |
GALLES DU SUD | Royaume-Uni | 6 |
CONSORCIO LANZAROTE | Espagne | 7 |
TRT NEUBURG AD DONAU | Allemagne | 8 |
SDIS 44 | France | 9 |
ESB 01 SAN PAULO | Brésil | 10 |
Meilleur médic :
BM FIGUEIRA DA FOZ | Portugal | 1 |
GALLES DU SUD | Royaume-Uni | 2 |
DELRAY BEACH F & R | Etats-Unis | 3 |
CONSORCIO DE VALENCIA (GANDIA) | Espagne | 4 |
SDIS 44 | France | 5 |
TRT NEUBURG AD DONAU | Allemagne | 6 |
NORTHUMBERLAND | Royaume-Uni | 7 |
DERBYSHIRE | Royaume-Uni | 8 |
RSB LISBOA | Portugal | 9 |
11º BBM JOAÇABA SANTA CARINA | Brésil | 10 |
Classement général SUAP
LONDRES 1 | Royaume-Uni | 1 |
BV PRAIA DA VITÓRIA | Portugal | 2 |
RSB LISBOA | Portugal | 3 |
HEREFORD & WORCESTER | Royaume-Uni | 4 |
ÉQUIPE BLACKHEART MIAMI DADE F & R | Etats-Unis | 5 |
3. BV CONCORDIA BRAVO | Brésil | 6 |
BSB PORTO | Portugal | 7 |
ORDRE DE MALTE (CARLOW) | République d'Irlande | 8 |
SEARA | Brésil | 9 |
DERBYSHIRE | Royaume-Uni | 10 |
Prix du meilleur développement au trauma challenge attribué à l'équipe du SDIS 30
Revivez en images la participation des pompiers français au WRC2018
World Rescue Challenge 2019 : rendez-vous à la Rochelle !
C'est en France que se déroulera la 20e édition de cette compétition internationale de secours routier et SUAP : le World Rescue Challenge 2019 aura lieu du 11 au 15 septembre 2019 à la Rochelle (Charente-Maritime).
Les équipes de sapeurs-pompiers qui remporteront le challenge national 2019 à Avignon (Vaucluse) du 15 au 18 mai 2019 se rendront à la Rochelle pour défendre les couleurs de la France.